レース結果2024年9月14日
1RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 相笠翔太 | 3 丸山啓一 | 2 大橋徹 |
2車複 | 13(1)200円 |
---|---|
2車単 | 13(1)250円 |
3連複 | 123(4)600円 |
3連単 | 132(1)790円 |
ワイド | 12(2)140円 |
13(1)140円 | |
23(9)440円 |
2RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 森本桂太郎 | 4 新井僚太郎 | 3 増田鉄男 |
2車複 | 47(9)2,510円 |
---|---|
2車単 | 74(11)3,150円 |
3連複 | 347(9)2,490円 |
3連単 | 743(39)14,420円 |
ワイド | 34(14)1,180円 |
37(4)360円 | |
47(11)710円 |
3RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 近藤範昌 6 泉文人 | 5 山崎駿哉 |
2車複 | 36(8)2,980円 |
---|---|
2車単 | 36(18)3,470円 |
63(14)2,310円 | |
3連複 | 356(5)1,910円 |
3連単 | 365(48)10,030円 |
635(41)8,330円 | |
ワイド | 35(1)130円 |
36(9)570円 | |
56(13)710円 |
4RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 榊原洋 | 3 近藤雄太 | 2 田村浩章 |
2車複 | 37(2)960円 |
---|---|
2車単 | 73(3)1,590円 |
3連複 | 237(6)1,820円 |
3連単 | 732(9)3,930円 |
ワイド | 23(10)820円 |
27(9)650円 | |
37(6)490円 |
5RA級初特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 森山智徳 | 1 鈴木謙二 | 5 田口勇介 |
2車複 | 13(11)2,570円 |
---|---|
2車単 | 31(26)5,940円 |
3連複 | 135(12)2,350円 |
3連単 | 315(102)26,790円 |
ワイド | 13(14)780円 |
15(2)370円 | |
35(15)780円 |
6RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 木村隆弘 | 4 佐藤壮 | 3 昼田達哉 |
2車複 | 45(3)590円 |
---|---|
2車単 | 54(5)1,000円 |
3連複 | 345(1)380円 |
3連単 | 543(5)2,080円 |
ワイド | 34(4)260円 |
35(1)120円 | |
45(3)200円 |
7RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 安部貴之 | 7 市橋司優人 | 1 島田竜二 |
2車複 | 27(1)400円 |
---|---|
2車単 | 27(3)820円 |
3連複 | 127(3)960円 |
3連単 | 271(18)5,200円 |
ワイド | 12(10)630円 |
17(7)420円 | |
27(2)210円 |
8RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 小林令 | 3 山口貴嗣 | 7 稲村好将 |
2車複 | 23(7)1,770円 |
---|---|
2車単 | 23(11)3,060円 |
3連複 | 237(17)5,540円 |
3連単 | 237(48)16,810円 |
ワイド | 23(2)260円 |
27(11)1,080円 | |
37(16)1,380円 |
9RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 櫻井祐太郎 | 1 中田雄喜 | 5 伊藤大志 |
2車複 | 14(1)160円 |
---|---|
2車単 | 41(2)360円 |
3連複 | 145(1)230円 |
3連単 | 415(2)820円 |
ワイド | 14(1)100円 |
15(2)200円 | |
45(3)200円 |
10RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 北村信明 | 2 杉本正隆 | 7 黒沢征治 |
2車複 | 25(3)1,060円 |
---|---|
2車単 | 52(6)2,380円 |
3連複 | 257(1)250円 |
3連単 | 527(15)5,700円 |
ワイド | 25(3)190円 |
27(1)110円 | |
57(2)130円 |
11RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 伏見俊昭 | 5 山崎将幸 | 1 大川剛 |
2車複 | 57(2)530円 |
---|---|
2車単 | 75(2)570円 |
3連複 | 157(1)160円 |
3連単 | 751(2)680円 |
ワイド | 15(3)140円 |
17(1)100円 | |
57(2)140円 |