予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 新田祐 | 脇本雄 | 平原康 | 古性優 | 佐藤慎 | 中川誠 | 守澤太 | 成田和 | 深谷知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新田祐大(35) 福島/90期/SS/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 逃 | 3.93 | 28-15 | - | |||||||||
2 | 2 | 脇本雄太(32) 福井/94期/SS/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 逃 | 3.92 | 17-11 | - | |||||||||
3 | 3 | 平原康多(39) 埼玉/87期/SS/115.29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 両 | 3.92 | 52-39 | - | |||||||||
4 | 4 | 古性優作(30) 大阪/00期/S1/117.36 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 30.4 | 47.8 | 69.6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 両 | 3.92 | 27-30 | - | |||||||||
5 | 佐藤慎太郎(44) 福島/78期/SS/118.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 36.0 | 52.0 | 72.0 | 9 | 4 | 5 | 7 | 追 | 3.93 | 50-38 | - | ||||||||||
5 | 6 | 中川誠一郎(42) 熊本/85期/S1/107.37 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 21.0 | 36.8 | 42.1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 13-30 | - | |||||||||
7 | 守澤太志(36) 秋田/96期/SS/117.18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 21.7 | 39.1 | 56.5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 34-39 | - | ||||||||||
6 | 8 | 成田和也(42) 福島/88期/S1/111.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16.6 | 50.0 | 50.0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 追 | 3.92 | 12-15 | - | |||||||||
9 | 深谷知広(31) 静岡/96期/S1/116.86 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 28.5 | 42.9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 逃 | 3.93 | 16-32 | - |
並び予想
1
5
7
8
2
4
3
6
9