予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 和田健 | 佐藤慎 | 平原康 | 古性優 | 深谷知 | 小倉竜 | 新田祐 | 村上義 | 松浦悠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 千葉/87期/SS/113.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16.6 | 25.0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 追 | 3.93 | 60-61 | - | |||||||||
2 | 2 | (44) 福島/78期/SS/118.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 36.0 | 52.0 | 72.0 | 9 | 4 | 5 | 7 | 追 | 3.93 | 80-76 | - | |||||||||
3 | 3 | (39) 埼玉/87期/SS/115.29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 両 | 3.92 | 73-69 | - | |||||||||
4 | 4 | (30) 大阪/100期/S1/117.36 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 30.4 | 47.8 | 69.6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 両 | 3.92 | 50-59 | - | |||||||||
5 | (31) 静岡/96期/S1/116.86 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 28.5 | 42.9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 逃 | 3.93 | 30-42 | - | ||||||||||
5 | 6 | (45) 徳島/77期/S1/115.60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 38.4 | 61.5 | 76.9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 32-54 | - | |||||||||
7 | (35) 福島/90期/SS/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 逃 | 3.93 | 47-25 | - | ||||||||||
6 | 8 | (47) 京都/73期/S1/112.67 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14.2 | 42.8 | 52.4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 20-55 | - | |||||||||
9 | (30) 広島/98期/SS/117.28 | 5 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 36.0 | 52.0 | 68.0 | 9 | 4 | 4 | 8 | 両 | 3.92 | 118-69 | - |
並び予想
5
1
7
2
4
8
9
6
3