予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 野崎修 | 石田宏 | 五反田 | 澤亀浩 | 塚本諭 | 村上清 | 太田貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (62) 栃木/57期/A3/71.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.7 | 28.5 | 47.6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 9-4 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 青森/91期/A3/69.33 | 2 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16.6 | 23.3 | 43.3 | 5 | 2 | 6 | 17 | 両 | 3.92 | 8-1 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 宮崎/80期/A3/69.09 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4.5 | 22.7 | 45.5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
4 | 4 | (57) 福岡/60期/A3/67.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.2 | 21.0 | 31.6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 追 | 3.85 | 8-3 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 福島/85期/A3/66.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.7 | 9.5 | 19.0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 追 | 3.85 | 3-6 | - | |||||||
6 | 6 | (61) 山口/53期/A3/64.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 2-9 | - | |||||||
7 | (43) 宮城/88期/A3/62.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 追 | 3.85 | 2-8 | - |
並び予想
2
5
7
3
4
6
1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|