予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 酒井雄 | 加賀山 | 三宅達 | 中村圭 | 房州輝 | 山本健 | 昼田達 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 酒井雄多(29) 福島/09期/S1/105.15 | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 22.2 | 48.1 | 0 | 6 | 7 | 14 | 逃 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
2 | 2 | 加賀山淳(41) 千葉/94期/S2/98.23 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 19.2 | 38.4 | 42.3 | 5 | 5 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | 三宅達也(47) 岡山/79期/S1/103.29 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 14.7 | 52.9 | 64.7 | 5 | 13 | 4 | 12 | 追 | 3.93 | 5-1 | - | |||||||
4 | 4 | 中村圭志(44) 熊本/86期/S2/105.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 16.1 | 38.7 | 54.8 | 5 | 7 | 5 | 14 | 追 | 3.93 | 7-2 | - | |||||||
5 | 5 | 房州輝也(38) 福島/91期/S2/96.35 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 29.4 | 47.0 | 67.6 | 10 | 6 | 7 | 11 | 両 | 3.93 | 1-5 | - | |||||||
6 | 6 | 山本健也(43) 千葉/89期/S2/94.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
7 | 昼田達哉(26) 岡山/21期/S2/100.96 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 18.5 | 29.6 | 33.3 | 5 | 3 | 1 | 18 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - |
並び予想
1
5
2
6
7
3
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|