予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 格清洋 | 天田裕 | 伊東翔 | 藤田大 | 庄子信 | 水森湧 | 渡邉晴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 格清洋介(30) 静岡/11期/S2/102.11 | 5 | 15 | 10 | 11 | 2 | 0 | 66.6 | 85.1 | 88.9 | 18 | 5 | 1 | 3 | 逃 | 3.93 | 1-9 | - | |||||||
2 | 2 | 天田裕輝(39) 群馬/91期/S2/100.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14.2 | 23.8 | 38.1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | 伊東翔貴(34) 福島/00期/S2/98.41 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 逃 | 3.92 | 5-9 | - | |||||||
4 | 4 | 藤田大輔(40) 千葉/91期/S2/94.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.8 | 8.5 | 20.0 | 1 | 2 | 4 | 28 | 両 | 3.92 | 3-8 | - | |||||||
5 | 5 | 庄子信弘(45) 宮城/84期/S2/99.56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.0 | 24.0 | 44.0 | 2 | 4 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 12-3 | - | |||||||
6 | 6 | 水森湧太(25) 東京/17期/S2/89.04 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 22.2 | 40.7 | 55.6 | 6 | 5 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
7 | 渡邉晴智(51) 静岡/73期/S2/100.77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.3 | 26.6 | 36.7 | 1 | 7 | 3 | 19 | 追 | 3.85 | 11-3 | - |
並び予想
1
7
4
6
2
3
5