予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 鷲田幸 | 石毛克 | 藤原憲 | 伊藤信 | 近藤隆 | 滝本幸 | 関貴之 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鷲田幸司(38) 福井/92期/S2/99.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.6 | 23.3 | 40.0 | 2 | 5 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
2 | 2 | 石毛克幸(47) 千葉/84期/S2/102.93 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 29.6 | 40.7 | 44.4 | 8 | 3 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
3 | 3 | 藤原憲征(45) 新潟/85期/S2/100.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
4 | 4 | 伊藤信(40) 大阪/92期/S2/101.43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 逃 | 3.93 | 6-1 | - | |||||||
5 | 5 | 近藤隆司(40) 千葉/90期/S2/99.33 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | 13.3 | 33.3 | 1 | 3 | 6 | 20 | 逃 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||
6 | 6 | 滝本幸正(26) 新潟/21期/S2/95.33 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 58.3 | 58.3 | 75.0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
7 | 関貴之(41) 茨城/93期/S2/98.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15.0 | 35.0 | 50.0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 3-3 | - |
並び予想
6
3
7
5
2
4
1