予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 石井貴 | 野口諭 | 熊谷芽 | 増茂る | 岡本二 | 川路遥 | 中村美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石井貴子(34) 千葉/06期/L1/55.67 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 54.1 | 75.0 | 91.7 | 13 | 5 | 4 | 2 | 両 | 3.79 | 28-6 | - | |||||||
2 | 2 | 野口諭実可(31) 大分/02期/L1/55.17 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 37.5 | 70.8 | 87.5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 両 | 3.77 | 18-10 | - | |||||||
3 | 3 | 熊谷芽緯(20) 岩手/24期/L1/53.10 | 3 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19.0 | 38.0 | 76.2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 両 | 3.77 | 19-5 | - | |||||||
4 | 4 | 増茂るるこ(32) 東京/02期/L1/51.89 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22.2 | 33.3 | 55.6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 両 | 3.77 | 9-10 | - | |||||||
5 | 5 | 岡本二菜(26) 東京/18期/L1/51.43 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6.6 | 26.6 | 60.0 | 2 | 6 | 10 | 12 | 両 | 3.77 | 31-19 | - | |||||||
6 | 6 | 川路遥香(26) 埼玉/20期/L1/49.35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.3 | 12.5 | 20.8 | 2 | 1 | 2 | 19 | 両 | 3.77 | 7-39 | - | |||||||
7 | 中村美那(23) 神奈/18期/L1/48.73 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16.6 | 23.3 | 33.3 | 5 | 2 | 3 | 20 | 両 | 3.79 | 13-36 | - |
並び予想
2
1
3
5
4
7
6