予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 森川康 | 堺文人 | 塚本貴 | 江本博 | 吉川誠 | 岩崎大 | 小川辰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 森川康輔(26) 岐阜/11期/A1/88.75 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 37.5 | 45.8 | 50.0 | 9 | 2 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | 堺文人(44) 和歌/85期/A1/84.52 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7.1 | 21.4 | 39.3 | 2 | 4 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
3 | 3 | 塚本貴雄(52) 岐阜/70期/A2/82.90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.3 | 16.6 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | 江本博明(43) 千葉/90期/A2/82.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.7 | 18.5 | 33.3 | 1 | 4 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
5 | 5 | 吉川誠(42) 神奈/86期/A2/79.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11.7 | 35.3 | 0 | 2 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | 岩崎大和(39) 茨城/94期/A2/77.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
7 | 小川辰徳(35) 埼玉/00期/A2/75.59 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14.8 | 22.2 | 25.9 | 4 | 2 | 1 | 20 | 両 | 3.92 | 0-2 | - |
並び予想
1
3
2
5
4
7
6