予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 菅野航 | 岡嵜浩 | 及川裕 | 秋葉大 | 幸田光 | 前島恭 | 市野茂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (21) 宮城/119期/A2/89.05 | 4 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 23.8 | 52.3 | 71.4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | ||||||||
2 | 2 | (53) 神奈/69期/A2/81.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 9-6 | - | ||||||||
3 | 3 | (40) 岩手/86期/A1/80.74 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 両 | 3.85 | 6-5 | - | ||||||||
4 | 4 | (39) 東京/90期/A1/80.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 7.4 | 18.5 | 0 | 2 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | ||||||||
5 | 5 | (50) 栃木/67期/A1/79.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 4-1 | - | ||||||||
6 | 6 | (33) 長野/98期/A2/78.50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 4-8 | - | ||||||||
7 | (56) 愛知/64期/A2/78.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 1-3 | - |
並び予想
6
4
1
3
2
5
7