予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 富武大 | 川木敬 | 細川貴 | 出口謙 | 藤井優 | 堀越翔 | 佐川翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 山口/121期/A1/90.74 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 31.5 | 52.6 | 78.9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 逃 | 3.92 | 藤井の後ろ | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 兵庫/84期/A1/86.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13.0 | 26.0 | 43.5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 佐川の後ろ | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 広島/87期/A2/85.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10.0 | 23.3 | 36.7 | 3 | 4 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 地元の後ろへ | 0-3 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 岐阜/123期/A1/88.45 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14.2 | 28.5 | 42.9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 山口/125期/A2/89.38 | 2 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 31.8 | 59.0 | 59.1 | 7 | 6 | 0 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 福岡/123期/A1/84.37 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | 25.0 | 40.0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 単騎でいく | 2-0 | - | |||||||
7 | (41) 大阪/94期/A1/89.60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27.2 | 36.3 | 36.4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 両 | 3.92 | 出口の後ろ | 1-0 | - |
並び予想
5
1
3
6
4
7
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|