予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 鈴木奈 | 渡邉栞 | 児玉碧 | 國村美 | 黒河内 | 山口優 | 松井優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 静岡/110期/L1/56.71 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 57.8 | 73.6 | 84.2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 両 | 3.79 | 自在にいく | 34-9 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 静岡/122期/L1/50.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22.2 | 44.4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 追 | 3.77 | 自在にいく | 8-24 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 福岡/108期/L1/58.00 | 0 | 13 | 3 | 19 | 0 | 1 | 91.6 | 95.8 | 95.8 | 22 | 1 | 0 | 1 | 逃 | 3.77 | 自力でいく | 33-1 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 山口/118期/L1/49.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8.0 | 20.0 | 40.0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 追 | 3.77 | 臨機応変に | 8-29 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 長野/110期/L1/50.21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8.8 | 17.6 | 38.2 | 3 | 3 | 7 | 21 | 追 | 3.79 | 元気に自在 | 20-41 | - | |||||||
6 | 6 | (30) 愛知/124期/L1/47.89 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.7 | 11.1 | 22.2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 両 | 3.77 | 自力自在に | 10-31 | - | |||||||
7 | (26) 大阪/124期/L1/53.63 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 25.9 | 51.8 | 70.4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 両 | 3.77 | 自力自在に | 33-11 | - |
並び予想
5
1
2
3
4
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|