予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 永橋武 | 川添輝 | 中島竜 | 坂本佳 | 藤野竜 | 黒田充 | 吉田悟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 永橋武司(42) 大阪/90期/A3/69.84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12.0 | 20.0 | 36.0 | 3 | 2 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
2 | 2 | 川添輝彦(60) 沖縄/56期/A3/72.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.4 | 13.7 | 24.1 | 1 | 3 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||
3 | 3 | 中島竜誠(24) 山梨/25期/A3/76.00 | 12 | 13 | 7 | 8 | 1 | 0 | 44.4 | 59.2 | 63.0 | 12 | 4 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
4 | 4 | 坂本佳憲(39) 大阪/90期/A3/69.65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 15.3 | 46.2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | 藤野竜也(25) 栃木/17期/A3/74.07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6.8 | 17.2 | 27.6 | 2 | 3 | 3 | 21 | 追 | 3.85 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | 黒田充(50) 栃木/73期/A3/67.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 15.0 | 30.0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 追 | 3.79 | 1-2 | - | |||||||
7 | 吉田悟(30) 熊本/19期/A3/70.68 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 20.0 | 45.0 | 45.0 | 4 | 5 | 0 | 11 | 逃 | 3.92 | 4-6 | - |
並び予想
1
3
5
6
7
2
4