予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 黒河内 | 又多風 | 吉川美 | 西島叶 | 下条未 | 磯村光 | 長澤彩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 黒河内由実(29) 長野/10期/L1/51.64 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7.6 | 25.6 | 56.4 | 3 | 7 | 12 | 17 | 追 | 3.79 | 27-46 | - | |||||||
2 | 2 | 又多風緑(22) 石川/22期/L1/50.60 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10.0 | 23.3 | 46.7 | 3 | 4 | 7 | 16 | 両 | 3.75 | 22-27 | - | |||||||
3 | 3 | 吉川美穂(32) 和歌/20期/L1/56.46 | 1 | 4 | 0 | 10 | 8 | 4 | 66.6 | 91.6 | 91.7 | 16 | 6 | 0 | 2 | 両 | 3.79 | 48-9 | - | |||||||
4 | 4 | 西島叶子(30) 熊本/18期/L1/53.03 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8.3 | 33.3 | 69.4 | 3 | 9 | 13 | 11 | 両 | 3.79 | 29-36 | - | |||||||
5 | 5 | 下条未悠(24) 富山/18期/L1/53.63 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 25.0 | 54.1 | 70.8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 両 | 3.77 | 22-20 | - | |||||||
6 | 6 | 磯村光舞(20) 山口/26期/L1/49.89 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7.1 | 17.8 | 32.1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 両 | 3.77 | 6-11 | - | |||||||
7 | 長澤彩(36) 福岡/06期/L1/51.78 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4.3 | 30.4 | 56.5 | 1 | 6 | 6 | 10 | 両 | 3.77 | 15-20 | - |
並び予想
1
6
2
3
7
5
4