予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 屋良朝 | 谷元奎 | 中西司 | 渋谷錬 | 守谷陽 | 田中弘 | 川田忍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 屋良朝春(40) 沖縄/94期/A2/84.32 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4.3 | 26.0 | 34.8 | 1 | 5 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
2 | 2 | 谷元奎心(24) 山口/17期/A1/86.38 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14.2 | 23.8 | 42.9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
3 | 3 | 中西司(43) 神奈/95期/A2/86.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12.1 | 24.2 | 63.6 | 4 | 4 | 13 | 12 | 追 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
4 | 4 | 渋谷錬(34) 神奈/03期/A2/83.78 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4.1 | 20.8 | 33.3 | 1 | 4 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 2-8 | - | |||||||
5 | 5 | 守谷陽介(44) 岡山/87期/A1/93.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20.8 | 45.8 | 70.8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 両 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | 田中弘章(53) 福岡/68期/A1/82.05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.0 | 20.0 | 45.0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 追 | 3.93 | 3-5 | - | |||||||
7 | 川田忍(46) 神奈/87期/A1/83.17 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 13.3 | 33.3 | 33.3 | 4 | 6 | 0 | 20 | 両 | 3.93 | 2-4 | - |
並び予想
7
3
4
1
6
2
5