出走表
2022年10月7日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92 | A1 | 88.13 | ||
| 2 | 2 | 77 | A1 | 81.92 | ||
| 3 | 3 | 74 | A2 | 82.88 | ||
| 4 | 4 | 82 | A2 | 83.85 | ||
| 5 | 5 | 105 | A1 | 84.63 | ||
| 6 | 6 | 100 | A2 | 79.13 | ||
| 7 | 86 | A2 | 81.00 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 72 | A2 | 85.29 | ||
| 2 | 2 | 75 | A2 | 82.67 | ||
| 3 | 3 | 75 | A1 | 83.18 | ||
| 4 | 4 | 113 | A2 | 80.27 | ||
| 5 | 5 | 109 | A2 | 86.58 | ||
| 6 | 6 | 73 | A1 | 78.04 | ||
| 7 | 93 | A2 | 78.33 |
3RA級選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 117 | A2 | 86.06 | ||
| 2 | 2 | 109 | A1 | 84.10 | ||
| 3 | 3 | 75 | A2 | 85.56 | ||
| 4 | 4 | 68 | A1 | 85.18 | ||
| 5 | 5 | 78 | A1 | 87.54 | ||
| 6 | 6 | 67 | A2 | 80.22 | ||
| 7 | 76 | A1 | 83.87 |
4RA級選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 73 | A1 | 87.44 | ||
| 2 | 2 | 84 | A2 | 81.07 | ||
| 3 | 3 | 95 | A1 | 83.96 | ||
| 4 | 4 | 57 | A2 | 82.46 | ||
| 5 | 5 | 87 | A1 | 86.40 | ||
| 6 | 6 | 96 | A2 | 78.85 | ||
| 7 | 57 | A2 | 80.85 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 107 | A1 | 88.26 | ||
| 2 | 2 | 88 | A1 | 90.83 | ||
| 3 | 3 | 119 | A2 | 87.20 | ||
| 4 | 4 | 74 | A2 | 85.04 | ||
| 5 | 5 | 111 | A2 | 87.33 | ||
| 6 | 6 | 84 | A2 | 83.48 | ||
| 7 | 96 | A2 | 90.87 |
6RA級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 111 | A1 | 91.46 | ||
| 2 | 2 | 66 | A1 | 88.86 | ||
| 3 | 3 | 70 | A2 | 89.29 | ||
| 4 | 4 | 81 | A1 | 85.04 | ||
| 5 | 5 | 119 | A2 | 92.61 | ||
| 6 | 6 | 94 | A1 | 83.33 | ||
| 7 | 119 | A2 | 87.04 |