出走表
2021年12月10日
1RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | S2 | 103.74 | ||
2 | 2 | 99 | S2 | 96.40 | ||
3 | 3 | 96 | S2 | 102.71 | ||
4 | 4 | 68 | S1 | 95.69 | ||
5 | 5 | 94 | S2 | 101.63 | ||
6 | 6 | 98 | S2 | 95.38 | ||
7 | 68 | S2 | 98.86 |
2RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | S2 | 98.95 | ||
2 | 2 | 100 | S2 | 99.52 | ||
3 | 3 | 91 | S2 | 100.19 | ||
4 | 4 | 83 | S2 | 96.88 | ||
5 | 5 | 100 | S2 | 101.52 | ||
6 | 6 | 88 | S2 | 96.00 | ||
7 | 101 | S2 | 96.23 |
3RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | S2 | 99.17 | ||
2 | 2 | 89 | S2 | 95.18 | ||
3 | 3 | 90 | S1 | 101.79 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 94.32 | ||
5 | 5 | 92 | S2 | 98.09 | ||
6 | 95 | S2 | 92.65 | |||
6 | 7 | 91 | S2 | 97.50 | ||
8 | 82 | S2 | 93.37 |
4RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | S1 | 101.18 | ||
2 | 2 | 96 | S2 | 99.33 | ||
3 | 3 | 94 | S1 | 102.25 | ||
4 | 4 | 92 | S2 | 97.29 | ||
5 | 5 | 101 | S2 | 99.11 | ||
6 | 83 | S2 | 94.73 | |||
6 | 7 | 96 | S2 | 98.95 | ||
8 | 86 | S1 | 96.29 |
5RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | S1 | 102.88 | ||
2 | 2 | 91 | S1 | 100.12 | ||
3 | 3 | 92 | S2 | 97.95 | ||
4 | 4 | 94 | S2 | 96.91 | ||
5 | 5 | 78 | S2 | 99.95 | ||
6 | 88 | S2 | 93.91 | |||
6 | 7 | 111 | S1 | 101.38 | ||
8 | 59 | S2 | 96.38 |
6RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103 | S1 | 113.89 | ||
2 | 2 | 97 | S1 | 100.59 | ||
3 | 3 | 109 | S2 | 105.91 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 98.76 | ||
5 | 82 | S2 | 106.27 | |||
5 | 6 | 77 | S2 | 94.23 | ||
7 | 75 | S2 | 100.00 | |||
6 | 8 | 93 | S2 | 97.44 | ||
9 | 90 | S2 | 104.14 |
7RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | S1 | 115.96 | ||
2 | 2 | 75 | S1 | 107.30 | ||
3 | 3 | 115 | S2 | 110.19 | ||
4 | 4 | 119 | S2 | 100.04 | ||
5 | 81 | S1 | 105.68 | |||
5 | 6 | 113 | S2 | 93.78 | ||
7 | 89 | S2 | 100.14 | |||
6 | 8 | 64 | S2 | 97.78 | ||
9 | 95 | S1 | 105.63 |
8RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | S1 | 111.86 | ||
2 | 2 | 117 | S2 | 105.32 | ||
3 | 3 | 90 | S1 | 107.04 | ||
4 | 4 | 73 | S1 | 101.24 | ||
5 | 115 | S2 | 105.55 | |||
5 | 6 | 87 | S2 | 98.21 | ||
7 | 88 | S2 | 101.45 | |||
6 | 8 | 100 | S2 | 99.83 | ||
9 | 81 | S1 | 104.22 |
9RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76 | S2 | 102.07 | ||
2 | 2 | 77 | S2 | 100.05 | ||
3 | 3 | 88 | S1 | 112.52 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 99.85 | ||
5 | 109 | S1 | 106.23 | |||
5 | 6 | 87 | S2 | 94.29 | ||
7 | 90 | S1 | 109.38 | |||
6 | 8 | 115 | S2 | 96.63 | ||
9 | 89 | S1 | 103.95 |
10RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87 | SS | 115.24 | ||
2 | 2 | 85 | S2 | 101.95 | ||
3 | 3 | 82 | S2 | 102.37 | ||
4 | 4 | 88 | S2 | 100.45 | ||
5 | 94 | S1 | 109.33 | |||
5 | 6 | 93 | S2 | 96.42 | ||
7 | 107 | S2 | 106.17 | |||
6 | 8 | 74 | S2 | 97.04 | ||
9 | 93 | S2 | 104.74 |
11RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | S1 | 111.13 | ||
2 | 2 | 69 | S2 | 103.00 | ||
3 | 3 | 117 | S2 | 109.10 | ||
4 | 4 | 103 | S1 | 102.91 | ||
5 | 90 | S1 | 108.41 | |||
5 | 6 | 86 | S2 | 98.22 | ||
7 | 89 | S2 | 104.32 | |||
6 | 8 | 89 | S2 | 101.64 | ||
9 | 85 | S1 | 109.14 |