| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 石田拓 | 戸伏康 | 田中会 | 高間悠 | 隅直幸 | 松下綾 | 上田学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (24) 愛知/119期/A1/96.25 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 12.5 | 16.7 | 1 | 2 | 1 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 2-2 | - | |||||||
| 2 | 2 | (45) 岡山/96期/A2/89.88 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 20.8 | 41.6 | 54.2 | 5 | 5 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 松下君。 | 3-0 | - | |||||||
| 3 | 3 | (25) 熊本/123期/A2/87.08 | 1 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 29.1 | 41.6 | 62.5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 5-2 | - | |||||||
| 4 | 4 | (37) 福井/95期/A1/96.30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 18.5 | 44.4 | 0 | 5 | 7 | 15 | 追 | 3.92 | 石田君。 | 2-1 | - | |||||||
| 5 | 5 | (47) 山口/84期/A1/87.29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23.8 | 42.8 | 47.6 | 5 | 4 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 中国3番手。 | 3-10 | - | |||||||
| 6 | 6 | (28) 岡山/121期/A1/84.53 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.3 | 20.0 | 33.3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 6-3 | - | |||||||
| 7 | (54) 愛媛/69期/A1/89.73 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19.2 | 42.3 | 65.4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 追 | 3.86 | 田中君。 | 0-3 | - |
並び予想
6
2
5
1
4
3
7