| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 板崎佑 | 坂上忠 | 徳吉広 | 入田龍 | 川上修 | 中園朋 | 山田純 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (37) 愛媛/101期/A1/84.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.3 | 12.5 | 45.8 | 2 | 1 | 8 | 13 | 両 | 3.93 | 決めずに。 | 7-1 | - | |||||||
| 2 | 2 | (52) 石川/71期/A1/86.83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4.1 | 29.1 | 41.7 | 1 | 6 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 山田君。 | 0-1 | - | |||||||
| 3 | 3 | (48) 福岡/84期/A2/82.07 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.4 | 11.1 | 25.9 | 2 | 1 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 入田君。 | 3-6 | - | |||||||
| 4 | 4 | (22) 鹿児/125期/A2/80.71 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 14.2 | 23.8 | 2 | 1 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 1-2 | - | |||||||
| 5 | 5 | (47) 高知/99期/A2/81.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 1-1 | - | |||||||
| 6 | 6 | (39) 福岡/93期/A2/72.59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.7 | 23.5 | 52.9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 3-4 | - | |||||||
| 7 | (37) 岐阜/99期/A2/74.14 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 28.5 | 42.8 | 57.1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 両 | 3.92 | 自力で。 | 1-1 | - |
並び予想
7
2
1
5
4
3
6