| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 才迫勇 | 栗原稔 | 安藤雄 | 沢田勇 | 昼田達 | 長谷隆 | 中川聖 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (33) 広島/95期/A3/74.30  | 6  | 6  | 6  | 4  | 3  | 2 | 34.7  | 65.2  | 78.3 | 8  | 7  | 3  | 5 | 逃  | 3.93 | 5-7  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (50) 栃木/71期/A3/69.26  | 1  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0 | 7.4  | 11.1  | 40.7 | 2  | 1  | 8  | 16 | 追  | 3.85 | 2-1  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (55) 福岡/59期/A3/71.13  | 7  | 0  | 0  | 0  | 1  | 3 | 0.0  | 17.3  | 34.8 | 0  | 4  | 4  | 15 | 追  | 3.85 | 2-9  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (33) 山口/98期/A3/72.17  | 1  | 2  | 0  | 0  | 5  | 7 | 10.0  | 40.0  | 56.7 | 3  | 9  | 5  | 13 | 両  | 3.92 | 11-5  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (24) 岡山/121期/A3/78.14  | 2  | 13  | 8  | 8  | 0  | 2 | 57.1  | 85.7  | 90.5 | 12  | 6  | 1  | 2 | 逃  | 3.92 | 8-7  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (54) 岡山/64期/A3/69.06  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2 | 0.0  | 11.1  | 27.8 | 0  | 2  | 3  | 13 | 追  | 3.92 | 4-8  | -  | ||||||||
| 7 | (24) 福岡/121期/A3/77.86  | 2  | 15  | 10  | 8  | 0  | 0 | 57.1  | 85.7  | 85.7 | 12  | 6  | 0  | 3 | 逃  | 3.85 | 8-3  | -  | 
並び予想
4
1
5
6
2
7
3