予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 和田健 | 阿竹智 | 大坪功 | 児玉慎 | 根田空 | 三宅伸 | 近藤保 | 西岡拓 | 伊藤颯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 千葉/87期/SS/115.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23.8 | 28.5 | 57.1 | 5 | 1 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 14-3 | - | ||||||||||
2 | 2 | (39) 徳島/90期/S1/109.38 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 33.3 | 38.0 | 47.6 | 7 | 1 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 23-12 | - | ||||||||||
3 | 3 | (44) 福岡/81期/S1/105.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21.7 | 30.4 | 39.1 | 5 | 2 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 19-17 | - | ||||||||||
4 | 4 | (47) 香川/76期/S2/102.07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14.8 | 29.6 | 48.1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||||||
5 | (33) 千葉/94期/S1/109.33 | 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18.5 | 33.3 | 44.4 | 5 | 4 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 9-15 | - | |||||||||||
5 | 6 | (52) 岡山/64期/S2/97.78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.6 | 17.4 | 0 | 2 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 4-12 | - | ||||||||||
7 | (39) 千葉/95期/S1/105.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.8 | 11.7 | 29.4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||||||
6 | 8 | (38) 広島/97期/S1/100.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.0 | 22.7 | 40.9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 7-9 | - | ||||||||||
9 | (22) 沖縄/115期/S2/105.55 | 0 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 30.0 | 55.0 | 70.0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 7-16 | - |
並び予想
5
1
7
2
4
8
9
3
6