| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山下祐 | 鈴木良 | 田中雅 | 井田晶 | 新井僚 | 杉浦康 | 旭啓介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (23) 千葉/125期/A2/89.24 | 5 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 38.0 | 57.1 | 61.9 | 8 | 4 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 先行・捲りの自力 | 1-0 | - | |||||||
| 2 | 2 | (48) 静岡/86期/A1/88.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 29.1 | 50.0 | 70.8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 追 | 3.93 | ラインの山下君へ | 6-4 | - | |||||||
| 3 | 3 | (48) 愛知/79期/A1/87.23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10.0 | 36.6 | 43.3 | 3 | 8 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 井田君マークです | 13-4 | - | |||||||
| 4 | 4 | (34) 三重/113期/A1/81.26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.4 | 18.5 | 22.2 | 2 | 3 | 1 | 21 | 逃 | 3.92 | 流れで自力自在に | 5-7 | - | |||||||
| 5 | 5 | (33) 山梨/100期/A2/81.18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7.1 | 21.4 | 28.6 | 2 | 4 | 2 | 20 | 両 | 3.92 | 単騎でやります | 6-8 | - | |||||||
| 6 | 6 | (60) 北海/58期/A2/80.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.1 | 12.5 | 29.2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 南関勢を追走する | 3-7 | - | |||||||
| 7 | (46) 神奈/86期/A2/80.22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 2 | 0 | 0 | 21 | 追 | 3.92 | 南関ライン3番手 | 1-5 | - |
並び予想
1
2
7
6
5
4
3
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|