予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 木下章 | 真船拓 | 清水健 | 樋口奨 | 門馬琢 | 塚本貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (57) 長野/61期/A3/70.17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16.6 | 23.3 | 40.0 | 5 | 2 | 5 | 18 | 両 | 3.79 | 関東で清水君に任せ | 7-8 | - | ||||||
2 | 2 | (39) 福島/96期/A3/68.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8.0 | 24.0 | 28.0 | 2 | 4 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 元同県の門馬さんへ | 5-3 | - | ||||||
3 | 3 | (32) 東京/113期/A3/68.83 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 27.7 | 38.9 | 3 | 2 | 2 | 11 | 逃 | 3.86 | いつも通り自力です | 6-2 | - | ||||||
4 | 4 | (46) 富山/87期/A3/67.48 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.6 | 13.0 | 21.7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 位置は決めずにいく | 6-5 | - | ||||||
5 | 5 | (41) 北海/105期/A3/68.87 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 22.5 | 35.4 | 38.7 | 7 | 4 | 1 | 19 | 逃 | 3.77 | 自力勝負していく | 5-6 | - | ||||||
6 | 6 | (54) 岐阜/70期/A3/67.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 16.7 | 1 | 0 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 自分は関東の後ろ | 3-8 | - |
並び予想
3
1
6
5
2
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|