予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 仁藤秀 | 伊藤勝 | 伊藤慶 | 佐々木 | 飯田憲 | 高橋秀 | 伊原弘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 静岡/117期/A1/93.00 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 45.8 | 62.5 | 70.8 | 11 | 4 | 2 | 7 | 両 | 3.93 | 7-3 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 愛知/95期/A1/90.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.6 | 16.6 | 50.0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 埼玉/107期/A1/90.80 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 31.2 | 43.7 | 56.3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | (20) 青森/125期/A2/88.25 | 4 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 65.0 | 80.0 | 80.0 | 13 | 3 | 0 | 4 | 逃 | 3.85 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 静岡/96期/A1/90.18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 26.0 | 34.7 | 39.1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 両 | 3.93 | 6-3 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 秋田/88期/A1/86.22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 27.7 | 38.8 | 50.0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 0-5 | - | |||||||
7 | (40) 福井/90期/A1/86.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20.0 | 33.3 | 53.3 | 6 | 4 | 6 | 14 | 追 | 3.93 | 3-2 | - |
並び予想
4
6
7
1
5
3
2