予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大矢将 | 小田倉 | 八尋英 | 上吹越 | 廣川泰 | 藤田竜 | 小川祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 埼玉/81期/A1/92.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.1 | 33.3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 追 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 埼玉/91期/A1/88.13 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26.6 | 40.0 | 60.0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 両 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 福岡/89期/A1/87.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22.2 | 27.7 | 27.8 | 4 | 1 | 0 | 13 | 追 | 3.85 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 鹿児/99期/A1/86.78 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 27.7 | 33.3 | 38.9 | 5 | 1 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 9-2 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 愛媛/90期/A1/86.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12.5 | 29.1 | 54.2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 埼玉/88期/A2/84.20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8.0 | 20.0 | 32.0 | 2 | 3 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||
7 | (42) 愛媛/96期/A1/82.65 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 25.0 | 33.3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 4-11 | - |
並び予想
2
1
6
7
5
3
4