予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 栗田万 | 望月紀 | 大西健 | 吉川悟 | 齊藤健 | 高木隆 | 大中拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 栗田万生(30) 千葉/111期/A1/86.71 | 1 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | 37.5 | 54.2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | 望月紀男(47) 静岡/79期/A2/84.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.5 | 10.7 | 42.9 | 1 | 2 | 9 | 16 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
3 | 3 | 大西健士(44) 神奈/88期/A2/83.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14.2 | 28.6 | 0 | 4 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 9-5 | - | |||||||
4 | 4 | 吉川悟(48) 大阪/79期/A2/80.29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 14.2 | 33.3 | 1 | 2 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
5 | 5 | 齊藤健人(38) 静岡/92期/A2/80.24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.5 | 9.5 | 19.0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
6 | 6 | 高木隆弘(55) 神奈/64期/A2/78.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 4-8 | - | |||||||
7 | 大中拓磨(35) 兵庫/111期/A2/75.93 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.4 | 25.8 | 0 | 2 | 6 | 23 | 逃 | 3.92 | 5-8 | - |
並び予想
1
3
6
5
2
7
4