予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 石塚孝 | 柴崎淳 | 岡本大 | 伊勢崎 | 山内卓 | 長田龍 | 山本勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石塚孝幸(44) 神奈/89期/S2/104.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 36.8 | 42.1 | 57.9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 11-7 | - | |||||||
2 | 2 | 柴崎淳(38) 三重/91期/S1/107.63 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5.2 | 26.3 | 42.1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | 岡本大嗣(44) 東京/88期/S2/101.39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.6 | 17.3 | 34.8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 7-6 | - | |||||||
4 | 4 | 伊勢崎彰大(45) 千葉/81期/S2/101.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.6 | 29.1 | 45.8 | 4 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
5 | 5 | 山内卓也(47) 愛知/77期/S2/100.47 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 22.2 | 36.1 | 55.6 | 8 | 5 | 7 | 16 | 追 | 3.92 | 6-11 | - | |||||||
6 | 6 | 長田龍拳(23) 静岡/17期/S2/97.04 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13.6 | 31.8 | 40.9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 2-9 | - | |||||||
7 | 山本勝利(26) 東京/17期/S2/100.14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18.1 | 27.2 | 40.9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 6-5 | - |
並び予想
6
1
4
2
5
7
3