予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 愛敬博 | 金成和 | 山本紳 | 後藤悠 | 高木翔 | 田頭寛 | 天田裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 愛敬博之(40) 愛知/94期/S2/95.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.9 | 5.8 | 23.5 | 1 | 1 | 6 | 26 | 追 | 3.93 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | 金成和幸(45) 福島/88期/S2/98.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8.8 | 17.6 | 35.3 | 3 | 3 | 6 | 22 | 追 | 3.92 | 6-10 | - | |||||||
3 | 3 | 山本紳貴(39) 千葉/07期/S2/97.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 13.7 | 31.0 | 0 | 4 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | 後藤悠(29) 岩手/15期/S2/98.04 | 8 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11.5 | 26.9 | 38.5 | 3 | 4 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
5 | 5 | 高木翔(30) 岩手/05期/S2/95.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.5 | 10.5 | 21.1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | 田頭寛之(36) 千葉/09期/S2/93.58 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4.7 | 14.3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 両 | 3.93 | 1-2 | - | |||||||
7 | 天田裕輝(39) 群馬/91期/S2/94.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 4.5 | 22.7 | 1 | 0 | 4 | 17 | 両 | 3.92 | 4-1 | - |
並び予想
1
4
5
2
6
3
7