レース結果2024年10月6日
1RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 太田剛司 | 3 岩城佑典 | 2 渋谷錬 |
2車複 | 13(1)200円 |
---|---|
2車単 | 13(1)230円 |
3連複 | 123(4)1,420円 |
3連単 | 132(5)2,230円 |
ワイド | 12(7)370円 |
13(1)100円 | |
23(8)440円 |
2RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 新井剛央 | 2 齋藤一茂 | 3 金子兼久 |
2車複 | 25(1)200円 |
---|---|
2車単 | 52(3)600円 |
3連複 | 235(1)250円 |
3連単 | 523(2)900円 |
ワイド | 23(2)160円 |
25(1)110円 | |
35(6)240円 |
3RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 八嶋稔真 | 3 肥後尚己 | 5 成田健児 |
2車複 | 13(3)630円 |
---|---|
2車単 | 13(7)1,390円 |
3連複 | 135(3)570円 |
3連単 | 135(15)4,830円 |
ワイド | 13(2)230円 |
15(4)320円 | |
35(3)310円 |
4RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 台和紀 | 4 石田典大 | 3 三浦稔希 |
2車複 | 47(1)110円 |
---|---|
2車単 | 74(1)190円 |
3連複 | 347(2)660円 |
3連単 | 743(4)1,460円 |
ワイド | 34(4)310円 |
37(5)390円 | |
47(1)100円 |
5RA級初特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 荒木貴大 | 4 飯田憲司 | 7 下岡将也 |
2車複 | 45(7)1,780円 |
---|---|
2車単 | 54(11)2,660円 |
3連複 | 457(16)3,160円 |
3連単 | 547(63)17,860円 |
ワイド | 45(5)380円 |
47(12)690円 | |
57(2)220円 |
6RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 山本勝利 | 7 岡本大嗣 | 1 中田雄喜 |
2車複 | 37(2)500円 |
---|---|
2車単 | 37(6)1,160円 |
3連複 | 137(1)400円 |
3連単 | 371(6)2,060円 |
ワイド | 13(3)200円 |
17(2)190円 | |
37(4)220円 |
7RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 伊勢崎彰大 | 2 山賀雅仁 | 1 山内卓也 |
2車複 | 25(1)140円 |
---|---|
2車単 | 52(3)880円 |
3連複 | 125(1)200円 |
3連単 | 521(5)2,070円 |
ワイド | 12(2)140円 |
15(3)150円 | |
25(1)100円 |
8RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 石塚孝幸 | 5 芦澤辰弘 | 4 武田憲祐 |
2車複 | 15(3)400円 |
---|---|
2車単 | 15(4)820円 |
3連複 | 145(6)2,000円 |
3連単 | 154(14)4,220円 |
ワイド | 14(5)280円 |
15(1)170円 | |
45(11)870円 |
9RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 稲毛健太 | 3 稲垣裕之 | 1 天田裕輝 |
2車複 | 35(1)120円 |
---|---|
2車単 | 53(2)300円 |
3連複 | 135(1)160円 |
3連単 | 531(2)500円 |
ワイド | 13(3)140円 |
15(2)140円 | |
35(1)100円 |
10RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 畑段嵐士 | 7 志田龍星 | 2 加藤将武 |
2車複 | 37(1)110円 |
---|---|
2車単 | 37(2)240円 |
3連複 | 237(3)510円 |
3連単 | 372(6)1,420円 |
ワイド | 23(7)480円 |
27(6)420円 | |
37(1)110円 |
11RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 大矢崇弘 | 4 清水一幸 | 3 木暮安由 |
2車複 | 45(2)610円 |
---|---|
2車単 | 54(3)1,180円 |
3連複 | 345(1)230円 |
3連単 | 543(5)1,830円 |
ワイド | 34(3)170円 |
35(1)100円 | |
45(2)160円 |