予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 貝原涼 | 前川裕 | 武田靖 | 斎藤敦 | 元砂海 | 島田茂 | 菅藤智 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貝原涼太(27) 栃木/25期/A3/76.24 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 33.3 | 71.4 | 71.4 | 7 | 8 | 0 | 6 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | 前川裕希(47) 北海/95期/A3/72.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5.5 | 33.3 | 55.6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | 武田靖夫(51) 茨城/76期/A3/75.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8.0 | 24.0 | 44.0 | 2 | 4 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
4 | 4 | 斎藤敦(37) 大阪/03期/A3/71.71 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 19.3 | 29.0 | 29.0 | 6 | 3 | 0 | 22 | 逃 | 3.92 | 1-6 | - | |||||||
5 | 5 | 元砂海人(35) 奈良/13期/A3/69.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18.7 | 25.0 | 37.5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 両 | 3.85 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | 島田茂希(38) 北海/92期/A3/68.06 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 22.5 | 32.3 | 0 | 7 | 3 | 21 | 逃 | 3.85 | 3-8 | - | |||||||
7 | 菅藤智(40) 群馬/95期/A3/68.92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 14.8 | 22.2 | 0 | 4 | 2 | 21 | 両 | 3.92 | 4-3 | - |
並び予想
1
3
7
6
2
4
5