予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 諸橋愛 | 岩本俊 | 山崎賢 | 山本伸 | 園田匠 | 中川誠 | 阿竹智 | 鈴木裕 | 雨谷一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 諸橋愛(47) 新潟/79期/S1/114.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.8 | 23.5 | 52.9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 31-13 | - | |||||||||
2 | 2 | 岩本俊介(40) 千葉/94期/S1/115.14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 30.4 | 52.1 | 60.9 | 7 | 5 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 29-18 | - | |||||||||
3 | 3 | 山崎賢人(31) 長崎/11期/S1/116.14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42.8 | 71.4 | 85.7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 逃 | 3.93 | 15-11 | - | |||||||||
4 | 4 | 山本伸一(41) 奈良/01期/S1/109.10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.4 | 17.2 | 41.4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 両 | 3.92 | 14-12 | - | |||||||||
5 | 園田匠(42) 福岡/87期/S1/110.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 22.7 | 31.8 | 40.9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 26-24 | - | ||||||||||
5 | 6 | 中川誠一郎(45) 熊本/85期/S1/105.45 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 31.8 | 36.3 | 40.9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 両 | 3.92 | 6-12 | - | |||||||||
7 | 阿竹智史(42) 徳島/90期/S1/109.61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10.5 | 26.3 | 42.1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 15-25 | - | ||||||||||
6 | 8 | 鈴木裕(39) 千葉/92期/S1/106.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15.3 | 26.9 | 30.8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 両 | 3.92 | 19-29 | - | |||||||||
9 | 雨谷一樹(34) 栃木/96期/S1/110.28 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11.1 | 38.8 | 50.0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 14-25 | - |
並び予想
9
1
2
8
7
3
5
6
4