予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小倉竜 | 村上博 | 雨谷一 | 橋本強 | 取鳥雄 | 杉森輝 | 三谷竜 | 小原佑 | 東口善 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小倉竜二(48) 徳島/77期/S1/113.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19.0 | 42.8 | 52.4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 21-33 | - | |||||||||
2 | 2 | 村上博幸(45) 京都/86期/S1/109.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 26.0 | 39.1 | 47.8 | 6 | 3 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 35-21 | - | |||||||||
3 | 3 | 雨谷一樹(34) 栃木/96期/S1/110.28 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11.1 | 38.8 | 50.0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 14-27 | - | |||||||||
4 | 4 | 橋本強(39) 愛媛/89期/S1/109.48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23.3 | 33.3 | 50.0 | 7 | 3 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 15-27 | - | |||||||||
5 | 取鳥雄吾(29) 岡山/07期/S1/110.79 | 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 50.0 | 60.7 | 64.3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 27-26 | - | ||||||||||
5 | 6 | 杉森輝大(41) 茨城/03期/S1/107.95 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9.5 | 38.0 | 52.4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 10-10 | - | |||||||||
7 | 三谷竜生(36) 奈良/01期/S1/110.48 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20.6 | 31.0 | 48.3 | 6 | 3 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 34-29 | - | ||||||||||
6 | 8 | 小原佑太(28) 青森/15期/S1/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 逃 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||||
9 | 東口善朋(44) 和歌/85期/S1/112.00 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 21.4 | 39.2 | 53.6 | 6 | 5 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 38-16 | - |
並び予想
5
1
4
7
9
2
3
6
8