レース結果2024年8月14日
1RL級ガ予2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 石井寛子 | 6 坂口楓華 | 1 日野未来 |
2車複 | 56(12)3,040円 |
---|---|
2車単 | 56(24)9,150円 |
3連複 | 156(14)3,920円 |
3連単 | 561(115)52,540円 |
ワイド | 15(13)1,180円 |
16(4)260円 | |
56(10)780円 |
2RL級ガ予2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 佐藤水菜 | 2 児玉碧衣 | 3 久米詩 |
2車複 | 12(1)260円 |
---|---|
2車単 | 12(1)350円 |
3連複 | 123(1)460円 |
3連単 | 123(1)950円 |
ワイド | 12(1)130円 |
13(3)210円 | |
23(7)370円 |
3RS級一予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 伊藤旭 | 8 柏野智典 | 5 小川真太郎 |
2枠複 | 16(3)960円 |
---|---|
2枠単 | 16(6)2,070円 |
2車複 | 18(28)12,460円 |
2車単 | 18(47)20,390円 |
3連複 | 158(48)16,780円 |
3連単 | 185(296)151,470円 |
ワイド | 15(29)3,100円 |
18(30)3,880円 | |
58(21)1,970円 |
4RS級一予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 松本貴治 | 7 坂井洋 | 4 杉森輝大 |
2枠複 | 25(5)870円 |
---|---|
2枠単 | 25(7)1,700円 |
2車複 | 27(3)860円 |
2車単 | 27(7)2,060円 |
3連複 | 247(16)3,900円 |
3連単 | 274(60)16,560円 |
ワイド | 24(17)1,210円 |
27(2)340円 | |
47(11)720円 |
5RS級一予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
9 三谷将太 | 5 山田庸平 | 1 藤井侑吾 |
2枠複 | 46(3)860円 |
---|---|
2枠単 | 64(10)2,090円 |
2車複 | 59(6)1,780円 |
2車単 | 95(14)4,250円 |
3連複 | 159(5)1,330円 |
3連単 | 951(38)13,520円 |
ワイド | 15(7)490円 |
19(4)430円 | |
59(2)260円 |
6RS級一予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 岩津裕介 | 9 吉田拓矢 | 7 取鳥雄吾 |
2枠複 | 26(4)720円 |
---|---|
2枠単 | 26(8)1,760円 |
2車複 | 29(3)780円 |
2車単 | 29(7)1,890円 |
3連複 | 279(2)700円 |
3連単 | 297(16)4,610円 |
ワイド | 27(3)230円 |
29(2)220円 | |
79(4)320円 |
7RS級一予2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 松井宏佑 | 5 佐藤慎太郎 | 6 佐々木豪 |
2枠複 | 24(1)140円 |
---|---|
2枠単 | 24(2)310円 |
2車複 | 25(1)150円 |
2車単 | 25(1)310円 |
3連複 | 256(5)2,080円 |
3連単 | 256(11)5,740円 |
ワイド | 25(1)140円 |
26(14)1,140円 | |
56(11)1,010円 |
8RS級一予2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 和田真久留 | 1 眞杉匠 | 2 阿竹智史 |
2枠複 | 15(1)120円 |
---|---|
2枠単 | 51(2)260円 |
2車複 | 17(1)120円 |
2車単 | 71(2)320円 |
3連複 | 127(3)770円 |
3連単 | 712(8)2,700円 |
ワイド | 12(6)410円 |
17(1)110円 | |
27(9)590円 |
9RS級一予2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 荒井崇博 | 3 渡部幸訓 | 9 松岡貴久 |
2枠複 | 23(11)2,840円 |
---|---|
2枠単 | 23(19)5,880円 |
2車複 | 23(8)3,600円 |
2車単 | 23(15)4,800円 |
3連複 | 239(25)9,510円 |
3連単 | 239(74)32,200円 |
ワイド | 23(10)650円 |
29(5)410円 | |
39(24)2,800円 |
10RS級一予2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
9 和田健太郎 | 4 佐々木龍 | 7 宿口陽一 |
2枠複 | 46(4)1,360円 |
---|---|
2枠単 | 64(5)2,050円 |
2車複 | 49(3)1,920円 |
2車単 | 94(4)1,790円 |
3連複 | 479(16)7,600円 |
3連単 | 947(34)18,230円 |
ワイド | 47(16)1,790円 |
49(2)290円 | |
79(5)510円 |
11RS級一予2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
9 古性優作 | 2 小川勇介 | 3 南修二 |
2枠複 | 26(5)1,500円 |
---|---|
2枠単 | 62(4)1,430円 |
2車複 | 29(3)1,610円 |
2車単 | 92(3)1,700円 |
3連複 | 239(3)740円 |
3連単 | 923(13)5,350円 |
ワイド | 23(10)560円 |
29(4)280円 | |
39(1)120円 |