予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大浦彩 | 熊谷芽 | 渡部遥 | 篠崎新 | 長澤彩 | 宇野紅 | 戸田瑞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 神奈/126期/L1/52.33 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28.5 | 57.1 | 57.1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 両 | 3.77 | 1-3 | - | ||||||||
2 | 2 | (20) 岩手/124期/L1/52.68 | 8 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 29.0 | 35.4 | 58.1 | 9 | 2 | 7 | 13 | 両 | 3.79 | 11-12 | - | ||||||||
3 | 3 | (22) 愛媛/122期/L1/53.75 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29.1 | 50.0 | 70.8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 両 | 3.77 | 14-9 | - | ||||||||
4 | 4 | (39) 千葉/102期/L1/49.89 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.4 | 14.8 | 48.1 | 2 | 2 | 9 | 14 | 両 | 3.77 | 13-12 | - | ||||||||
5 | 5 | (36) 福岡/106期/L1/50.94 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5.5 | 33.3 | 44.4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 両 | 3.77 | 14-19 | - | ||||||||
6 | 6 | (20) 岐阜/124期/L1/52.64 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8.8 | 20.5 | 61.8 | 3 | 4 | 14 | 13 | 両 | 3.77 | 8-8 | - | ||||||||
7 | (21) 茨城/122期/L1/52.07 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11.1 | 29.6 | 55.6 | 3 | 5 | 7 | 12 | 両 | 3.77 | 16-14 | - |
並び予想
2
4
5
6
1
3
7