| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 夏目新 | 中村淳 | 長田祐 | 鈴木豪 | 湯浅弘 | 伊藤大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (35) 静岡/103期/A2/85.58 | 1 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 33.3 | 37.5 | 3 | 5 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
| 2 | 2 | (52) 栃木/69期/A2/79.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 追 | 3.93 | 2-5 | - | |||||||
| 3 | 3 | (42) 神奈/87期/A1/90.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15.0 | 20.0 | 35.0 | 3 | 1 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
| 4 | 4 | (37) 福島/105期/A2/82.36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.8 | 17.2 | 27.6 | 2 | 3 | 3 | 21 | 逃 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
| 5 | 5 | (51) 千葉/74期/A2/80.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.3 | 10.0 | 23.3 | 1 | 2 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
| 6 | 6 | (47) 長野/85期/A2/78.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 追 | 3.92 | 2-1 | - |
並び予想
1
3
5
2
4
6