予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 北井佑 | 中川誠 | 小川丈 | 西田大 | 藤原憲 | 宇根秀 | 嶋津拓 | 鈴木薫 | 小菅誠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 神奈/119期/S2/108.20 | 5 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 43.3 | 63.3 | 76.7 | 13 | 6 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||||
2 | 2 | (43) 熊本/85期/S1/102.61 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 21.4 | 28.6 | 0 | 3 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||||
3 | 3 | (27) 徳島/111期/S2/100.50 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15.7 | 36.8 | 36.8 | 3 | 4 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||||
4 | 4 | (32) 福岡/98期/S2/96.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.3 | 16.6 | 26.7 | 1 | 4 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||||
5 | (43) 新潟/85期/S2/98.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.1 | 14.8 | 33.3 | 3 | 1 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | ||||||||||
5 | 6 | (45) 愛媛/80期/S2/95.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0 | 9.0 | 18.2 | 1 | 2 | 3 | 27 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||||
7 | (36) 神奈/103期/S2/103.52 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 27.5 | 41.3 | 58.6 | 8 | 4 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | ||||||||||
6 | 8 | (23) 東京/115期/S2/95.50 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 41.1 | 64.7 | 76.5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||||
9 | (42) 神奈/90期/S2/96.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8.3 | 19.4 | 0 | 3 | 4 | 29 | 追 | 3.93 | 2-5 | - |
並び予想
1
7
9
2
4
3
6
8
5