| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 國村洋 | 古川貴 | 高橋秀 | 船山真 | 吉永和 | 峯口司 | 前川大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (48) 山口/80期/A1/90.04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13.0 | 30.4 | 43.5 | 3 | 4 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 船山君をマーク | 5-4 | - | |||||||
| 2 | 2 | (41) 佐賀/93期/A1/87.41 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 33.3 | 40.7 | 51.9 | 9 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.93 | 峯口君に付ける | 2-3 | - | |||||||
| 3 | 3 | (42) 秋田/88期/A1/86.83 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6.6 | 26.6 | 46.7 | 2 | 6 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 前川君をマーク | 4-6 | - | |||||||
| 4 | 4 | (21) 愛媛/125期/A2/87.90 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 14.2 | 38.0 | 52.4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます | 0-1 | - | |||||||
| 5 | 5 | (49) 広島/80期/A2/87.45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3.0 | 33.3 | 57.6 | 1 | 10 | 8 | 14 | 追 | 3.79 | 中四国の三番手 | 6-4 | - | |||||||
| 6 | 6 | (22) 長崎/123期/A2/83.57 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.5 | 19.0 | 28.6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力勝負でいく | 3-1 | - | |||||||
| 7 | (35) 福島/113期/A1/90.67 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 26.6 | 33.3 | 53.3 | 8 | 2 | 6 | 14 | 両 | 3.92 | 自力自在にいく | 4-5 | - |
並び予想
7
3
4
1
5
6
2