予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中村圭 | 青野将 | 嵯峨昇 | 坂本貴 | 嶋津拓 | 渡辺正 | 梶原海 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 熊本/86期/S2/106.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 29.6 | 40.7 | 59.3 | 8 | 3 | 5 | 11 | 追 | 3.93 | 梶原君に付ける | 10-7 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 神奈/117期/S1/108.48 | 1 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 18.1 | 33.3 | 48.5 | 6 | 5 | 5 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力で勝負する | 10-6 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 青森/113期/S2/103.63 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20.0 | 32.0 | 44.0 | 5 | 3 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 自力でいきます | 12-7 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 青森/94期/S1/100.93 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14.2 | 25.0 | 32.1 | 4 | 3 | 2 | 19 | 両 | 3.92 | 嵯峨君の番手へ | 8-9 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 神奈/103期/S1/106.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17.8 | 25.0 | 39.3 | 5 | 2 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 青野君を目標に | 6-5 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 福島/95期/S2/98.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.1 | 18.1 | 27.3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 北日本三番手へ | 1-6 | - | |||||||
7 | (26) 福岡/123期/S2/104.74 | 1 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 47.3 | 68.4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 逃 | 3.93 | 自力勝負でいく | 0-7 | - |
並び予想
3
4
6
2
5
7
1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|