予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 丸山直 | 江本博 | 大谷靖 | 大崎和 | 寺沼伊 | 石井毅 | 西岡利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 埼玉/93期/A1/91.90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 28.5 | 47.6 | 57.1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 自分でやります | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 千葉/90期/A1/85.54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8.3 | 25.0 | 41.7 | 2 | 4 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 中近三番手回り | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 愛知/93期/A1/85.48 | 0 | 13 | 7 | 5 | 3 | 0 | 33.3 | 55.5 | 63.0 | 9 | 6 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 西岡君の番手へ | 5-4 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 青森/92期/A1/85.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20.8 | 29.1 | 41.7 | 5 | 2 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 単騎でやります | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 東京/115期/A1/88.78 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16.6 | 38.8 | 55.6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 丸山さんを目標 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 神奈/74期/A2/81.11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7.6 | 23.0 | 34.6 | 2 | 4 | 3 | 17 | 追 | 3.79 | 江本君の後位へ | 2-2 | - | |||||||
7 | (24) 奈良/125期/A2/90.74 | 4 | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 37.0 | 70.3 | 74.1 | 10 | 9 | 1 | 7 | 逃 | 3.93 | 自力で勝負する | 0-1 | - |
並び予想
7
3
2
6
1
5
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|