出走表
2025年10月6日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A3 | 69.64 | ||
2 | 2 | 85 | A3 | 68.82 | ||
3 | 3 | 90 | A3 | 68.03 | ||
4 | 4 | 123 | A3 | 69.88 | ||
5 | 5 | 83 | A3 | 73.37 | ||
6 | 6 | 89 | A3 | 66.04 | ||
7 | 87 | A3 | 67.75 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | A3 | 73.13 | ||
2 | 2 | 89 | A3 | 65.71 | ||
3 | 3 | 77 | A3 | 68.30 | ||
4 | 4 | 98 | A3 | 69.11 | ||
5 | 5 | 105 | A3 | 69.43 | ||
6 | 6 | 127 | A3 | 65.15 | ||
7 | 93 | A3 | 69.88 |
3RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | A3 | 71.47 | ||
2 | 2 | 94 | A3 | 69.87 | ||
3 | 3 | 61 | A3 | 69.38 | ||
4 | 4 | 98 | A3 | 68.57 | ||
5 | 5 | 68 | A3 | 68.38 | ||
6 | 6 | 88 | A3 | 67.38 | ||
7 | 91 | A3 | 69.00 |
4RL級ガ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 126 | L1 | 45.38 | ||
2 | 2 | 114 | L1 | 44.87 | ||
3 | 3 | 124 | L1 | 49.29 | ||
4 | 4 | 118 | L1 | 48.14 | ||
5 | 5 | 114 | L1 | 47.50 | ||
6 | 6 | 124 | L1 | 45.00 | ||
7 | 126 | L1 | 48.37 |
5RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | A1 | 84.09 | ||
2 | 2 | 88 | A2 | 82.33 | ||
3 | 3 | 113 | A2 | 80.33 | ||
4 | 4 | 111 | A2 | 85.47 | ||
5 | 5 | 84 | A2 | 83.29 | ||
6 | 6 | 80 | A2 | 80.11 | ||
7 | 89 | A2 | 83.32 |
6RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | A2 | 86.70 | ||
2 | 2 | 97 | A1 | 87.88 | ||
3 | 3 | 83 | A1 | 93.00 | ||
4 | 4 | 74 | A2 | 79.92 | ||
5 | 5 | 103 | A2 | 79.80 | ||
6 | 6 | 71 | A2 | 77.33 | ||
7 | 84 | A2 | 82.69 |
7RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | A1 | 91.90 | ||
2 | 2 | 90 | A1 | 85.54 | ||
3 | 3 | 93 | A1 | 85.48 | ||
4 | 4 | 92 | A1 | 85.50 | ||
5 | 5 | 115 | A1 | 88.78 | ||
6 | 6 | 74 | A2 | 81.11 | ||
7 | 125 | A2 | 90.74 |
8RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A1 | 89.63 | ||
2 | 2 | 77 | A1 | 94.08 | ||
3 | 3 | 88 | A2 | 86.42 | ||
4 | 4 | 90 | A1 | 86.78 | ||
5 | 5 | 125 | A2 | 89.74 | ||
6 | 6 | 99 | A2 | 80.29 | ||
7 | 72 | A1 | 86.58 |
9RA級チ決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | A3 | 70.08 | ||
2 | 2 | 83 | A3 | 72.26 | ||
3 | 3 | 83 | A3 | 72.33 | ||
4 | 4 | 127 | A3 | 79.73 | ||
5 | 5 | 109 | A3 | 72.07 | ||
6 | 6 | 69 | A3 | 69.55 | ||
7 | 96 | A3 | 71.18 |
10RL級ガ決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 106 | L1 | 56.33 | ||
2 | 2 | 128 | L1 | 52.27 | ||
3 | 3 | 128 | L1 | 51.76 | ||
4 | 4 | 116 | L1 | 52.69 | ||
5 | 5 | 106 | L1 | 55.27 | ||
6 | 6 | 116 | L1 | 51.57 | ||
7 | 124 | L1 | 52.38 |