予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 元砂海 | 丸山勝 | 工藤考 | 高橋海 | 坂田学 | 米倉剛 | 樋口奨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 奈良/113期/A3/69.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 8.3 | 41.7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 両 | 3.92 | 坂田さんを目標 | 5-4 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 静岡/85期/A3/68.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 18.1 | 31.8 | 1 | 3 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 米倉君に付ける | 3-9 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 埼玉/90期/A3/68.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.6 | 10.0 | 30.0 | 2 | 1 | 6 | 21 | 追 | 3.92 | 高橋君をマーク | 8-3 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 青森/123期/A3/69.88 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12.5 | 29.1 | 41.7 | 3 | 4 | 3 | 14 | 逃 | 3.85 | 自力でいきます | 3-7 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 兵庫/83期/A3/73.37 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16.6 | 40.0 | 43.3 | 5 | 7 | 1 | 17 | 両 | 3.92 | がんばって走る | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 千葉/89期/A3/66.04 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 16.7 | 2 | 0 | 2 | 20 | 逃 | 3.85 | 自力勝負でいく | 12-7 | - | |||||||
7 | (46) 富山/87期/A3/67.75 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 決めずにいくよ | 7-9 | - |
並び予想
6
2
5
1
4
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|