予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 星野し | 比嘉真 | 宮西令 | 荒牧聖 | 豊岡英 | 吉村早 | 中島瞳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 東京/124期/L1/46.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 16.7 | 0 | 1 | 3 | 20 | 追 | 3.79 | 5-28 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 沖縄/114期/L1/48.63 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.0 | 16.0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 追 | 3.77 | 14-14 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 石川/124期/L1/48.33 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 12.5 | 29.2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 両 | 3.77 | 5-17 | - | |||||||
4 | 4 | (35) 栃木/102期/L1/56.44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 83.3 | 88.8 | 88.9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 両 | 3.77 | 26-1 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 大阪/114期/L1/50.70 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.7 | 18.5 | 48.1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 両 | 3.79 | 13-12 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 静岡/112期/L1/52.93 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13.3 | 33.3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 両 | 3.77 | 17-7 | - | |||||||
7 | (20) 埼玉/126期/L1/50.77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.5 | 13.6 | 40.9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 両 | 3.79 | 9-10 | - |
並び予想
2
3
1
4
5
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|