予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 八嶋稔 | 川上真 | 柳原司 | 河合康 | 杉浦康 | 本田拓 | 柳澤達 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 神奈/113期/A1/84.82 | 2 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 18.1 | 45.4 | 54.5 | 4 | 6 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 新潟/86期/A2/84.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 10.0 | 45.0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 大阪/98期/A2/81.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 28.6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 1-6 | - | |||||||
4 | 4 | (55) 静岡/68期/A2/81.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 追 | 3.93 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | (60) 北海/58期/A2/80.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.3 | 29.2 | 0 | 2 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 新潟/92期/A2/76.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
7 | (52) 兵庫/72期/A2/76.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 追 | 3.92 | 1-2 | - |
並び予想
1
4
2
6
5
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|