予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 森崎英 | 山本恵 | 黒滝大 | 長谷川 | 山本天 | 齋藤和 | 駒井大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 愛知/125期/A3/77.13 | 8 | 19 | 15 | 6 | 1 | 0 | 46.6 | 73.3 | 83.3 | 14 | 8 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 東京/71期/A3/73.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.0 | 36.6 | 60.0 | 0 | 11 | 7 | 12 | 追 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 茨城/117期/A3/73.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 28.5 | 57.1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 逃 | 3.86 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 愛知/121期/A3/73.22 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22.2 | 50.0 | 66.7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 逃 | 3.93 | 8-9 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 千葉/125期/A3/72.22 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27.7 | 44.4 | 55.6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 福島/78期/A3/69.74 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8.6 | 21.7 | 47.8 | 2 | 3 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 6-8 | - | |||||||
7 | (50) 東京/98期/A3/67.20 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 26.6 | 33.3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 両 | 3.93 | 5-3 | - |
並び予想
1
4
3
2
7
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|