レース結果2025年4月18日
1RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 高谷雅彦 | 3 植原琢也 | 2 田中会心 |
2車複 | 37(1)290円 |
---|---|
2車単 | 73(2)720円 |
3連複 | 237(2)540円 |
3連単 | 732(6)2,930円 |
ワイド | 23(4)240円 |
27(7)430円 | |
37(1)120円 |
2RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 伊藤慶太郎 | 5 安本昇平 | 1 内海雅夫 |
2車複 | 45(5)1,020円 |
---|---|
2車単 | 45(5)1,010円 |
3連複 | 145(3)760円 |
3連単 | 451(11)3,060円 |
ワイド | 14(1)170円 |
15(8)470円 | |
45(2)180円 |
3RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 舛井幹雄 | 3 松澤敬輔 | 7 小笠原昭太 |
2車複 | 13(11)2,920円 |
---|---|
2車単 | 13(23)6,180円 |
3連複 | 137(4)1,400円 |
3連単 | 137(56)14,320円 |
ワイド | 13(13)850円 |
17(2)260円 | |
37(8)560円 |
4RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 富永益生 | 3 板崎佑矢 | 4 大矢将大 |
2車複 | 23(7)1,770円 |
---|---|
2車単 | 23(14)4,300円 |
3連複 | 234(12)3,910円 |
3連単 | 234(45)16,470円 |
ワイド | 23(10)960円 |
24(4)300円 | |
34(13)1,160円 |
5RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 名川豊 | 5 岩本和也 | 3 畝木努 |
2車複 | 45(10)2,620円 |
---|---|
2車単 | 45(19)6,730円 |
3連複 | 345(6)1,540円 |
3連単 | 453(54)15,850円 |
ワイド | 34(4)250円 |
35(6)420円 | |
45(11)690円 |
6RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 佐藤雅春 | 4 松田治之 | 3 石川裕二 |
2車複 | 24(4)840円 |
---|---|
2車単 | 24(13)2,680円 |
3連複 | 234(1)490円 |
3連単 | 243(26)7,140円 |
ワイド | 23(4)250円 |
24(2)220円 | |
34(1)150円 |
7RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 櫻井正孝 | 1 坂本紘規 | 4 金成和幸 |
2車複 | 15(1)150円 |
---|---|
2車単 | 51(1)190円 |
3連複 | 145(1)150円 |
3連単 | 514(1)290円 |
ワイド | 14(3)160円 |
15(1)110円 | |
45(2)140円 |
8RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 芦澤辰弘 | 4 堀内俊介 | 5 宮崎大空 |
2車複 | 14(6)1,340円 |
---|---|
2車単 | 14(8)1,800円 |
3連複 | 145(17)3,800円 |
3連単 | 145(46)11,860円 |
ワイド | 14(7)610円 |
15(8)650円 | |
45(16)1,150円 |
9RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 三谷将太 | 1 大森慶一 | 4 片折亮太 |
2車複 | 12(2)460円 |
---|---|
2車単 | 21(2)630円 |
3連複 | 124(5)1,060円 |
3連単 | 214(10)3,340円 |
ワイド | 12(1)160円 |
14(9)620円 | |
24(4)290円 |
10RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 内藤秀久 | 5 志田龍星 | 7 神田紘輔 |
2車複 | 45(3)890円 |
---|---|
2車単 | 45(10)2,620円 |
3連複 | 457(4)1,820円 |
3連単 | 457(50)15,120円 |
ワイド | 45(3)280円 |
47(11)600円 | |
57(4)290円 |
11RA級決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 小堀敢太 | 7 鈴木涼介 | 1 山田敦也 |
2車複 | 67(8)1,480円 |
---|---|
2車単 | 67(10)2,160円 |
3連複 | 167(5)1,140円 |
3連単 | 671(23)6,650円 |
ワイド | 16(3)250円 |
17(7)500円 | |
67(4)400円 |