予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 阿部力 | 松本貴 | 松村友 | 佐々木 | 浅井康 | 林昌幸 | 三谷竜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 阿部力也(36) 宮城/00期/S1/107.88 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12.0 | 36.0 | 56.0 | 3 | 6 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 11-14 | - | |||||||
2 | 2 | 松本貴治(30) 愛媛/11期/S1/113.44 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 27.7 | 38.8 | 55.6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 17-15 | - | |||||||
3 | 3 | 松村友和(44) 大阪/88期/S1/106.06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 22.2 | 44.4 | 50.0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 追 | 3.92 | 5-12 | - | |||||||
4 | 4 | 佐々木悠葵(29) 群馬/15期/S1/110.25 | 5 | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | 37.5 | 50.0 | 54.2 | 9 | 3 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 21-22 | - | |||||||
5 | 5 | 浅井康太(40) 三重/90期/S1/113.10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15.0 | 50.0 | 55.0 | 3 | 7 | 1 | 9 | 両 | 3.92 | 25-14 | - | |||||||
6 | 6 | 林昌幸(22) 愛媛/19期/S2/98.24 | 2 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 28.0 | 36.0 | 1 | 6 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||
7 | 三谷竜生(37) 奈良/01期/S1/108.33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 25-23 | - |
並び予想
4
1
6
2
7
3
5