予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 森田康 | 大利航 | 荒木伸 | 田中雅 | 中里福 | 松本京 | 阿部英 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 森田康嗣(42) 北海/89期/A1/84.78 | 24 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7.4 | 37.0 | 40.7 | 2 | 8 | 1 | 16 | 両 | 3.92 | 9-7 | - | |||||||
2 | 2 | 大利航平(32) 和歌/09期/A1/85.22 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 18.5 | 29.6 | 51.9 | 5 | 3 | 6 | 13 | 逃 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | 荒木伸哉(44) 静岡/87期/A1/85.87 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 19.3 | 35.4 | 48.4 | 6 | 5 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 8-3 | - | |||||||
4 | 4 | 田中雅史(47) 愛知/79期/A2/86.17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10.0 | 46.6 | 56.7 | 3 | 11 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
5 | 5 | 中里福太郎(28) 北海/13期/A2/81.04 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 14.8 | 25.9 | 3 | 1 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 2-8 | - | |||||||
6 | 6 | 松本京太(25) 静岡/23期/A2/78.90 | 10 | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 80.9 | 80.9 | 90.5 | 17 | 0 | 2 | 2 | 逃 | 3.923.85 | 0-0 | - | |||||||
7 | 阿部英光(42) 宮城/89期/A2/81.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.8 | 15.3 | 34.6 | 1 | 3 | 5 | 17 | 追 | 3.85 | 3-4 | - |
並び予想
5
1
7
2
4
6
3