出走表
2024年4月18日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A2 | 88.75 | ||
2 | 2 | 82 | A1 | 89.46 | ||
3 | 3 | 98 | A2 | 78.56 | ||
4 | 4 | 103 | A1 | 86.30 | ||
5 | 5 | 88 | A1 | 83.11 | ||
6 | 6 | 61 | A2 | 78.30 | ||
7 | 92 | A2 | 82.52 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | A2 | 81.26 | ||
2 | 2 | 123 | A2 | 81.83 | ||
3 | 3 | 81 | A1 | 79.67 | ||
4 | 4 | 77 | A2 | 83.03 | ||
5 | 5 | 115 | A1 | 87.15 | ||
6 | 6 | 87 | A2 | 79.21 | ||
7 | 105 | A2 | 88.50 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | A1 | 84.78 | ||
2 | 2 | 109 | A1 | 85.22 | ||
3 | 3 | 87 | A1 | 85.87 | ||
4 | 4 | 79 | A2 | 86.17 | ||
5 | 5 | 113 | A2 | 81.04 | ||
6 | 6 | 123 | A2 | 78.90 | ||
7 | 89 | A2 | 81.15 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A2 | 81.58 | ||
2 | 2 | 121 | A2 | 92.33 | ||
3 | 3 | 85 | A2 | 82.22 | ||
4 | 4 | 93 | A1 | 89.57 | ||
5 | 5 | 57 | A2 | 85.57 | ||
6 | 6 | 75 | A2 | 79.47 | ||
7 | 74 | A2 | 79.92 |
5RA級初特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | A1 | 92.41 | ||
2 | 2 | 66 | A1 | 90.95 | ||
3 | 3 | 92 | A1 | 92.67 | ||
4 | 4 | 87 | A1 | 91.73 | ||
5 | 5 | 83 | A1 | 90.26 | ||
6 | 6 | 94 | A1 | 89.57 | ||
7 | 115 | A1 | 90.33 |
6RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | S2 | 103.58 | ||
2 | 2 | 91 | S1 | 104.03 | ||
3 | 3 | 96 | S2 | 102.58 | ||
4 | 4 | 100 | S2 | 100.17 | ||
5 | 5 | 95 | S2 | 95.65 | ||
6 | 6 | 119 | S2 | 94.17 | ||
7 | 97 | S2 | 98.13 |
7RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | S2 | 102.52 | ||
2 | 2 | 99 | S2 | 100.04 | ||
3 | 3 | 103 | S1 | 107.75 | ||
4 | 4 | 93 | S2 | 99.59 | ||
5 | 5 | 82 | S2 | 98.60 | ||
6 | 6 | 115 | S2 | 92.67 | ||
7 | 73 | S2 | 101.04 |
8RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | S1 | 99.00 | ||
2 | 2 | 88 | S2 | 106.78 | ||
3 | 3 | 95 | S2 | 104.26 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 100.91 | ||
5 | 5 | 119 | S2 | 100.30 | ||
6 | 6 | 86 | S2 | 95.69 | ||
7 | 100 | S2 | 96.78 |
9RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | S2 | 99.65 | ||
2 | 2 | 73 | S2 | 98.21 | ||
3 | 3 | 109 | S2 | 103.53 | ||
4 | 4 | 61 | S2 | 95.71 | ||
5 | 5 | 85 | S2 | 97.23 | ||
6 | 6 | 91 | S2 | 94.50 | ||
7 | 96 | S1 | 103.25 |
10RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | S1 | 99.26 | ||
2 | 2 | 91 | S1 | 108.91 | ||
3 | 3 | 87 | S2 | 94.56 | ||
4 | 4 | 115 | S1 | 100.00 | ||
5 | 5 | 103 | S2 | 97.85 | ||
6 | 6 | 119 | S2 | 94.33 | ||
7 | 80 | S2 | 98.35 |
11RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 97.30 | ||
2 | 2 | 72 | S2 | 99.27 | ||
3 | 3 | 91 | S2 | 105.53 | ||
4 | 4 | 85 | S2 | 100.39 | ||
5 | 5 | 85 | S2 | 95.50 | ||
6 | 6 | 109 | S2 | 95.34 | ||
7 | 117 | S1 | 105.04 |