予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山田敦 | 木村貴 | 小林稜 | 佐々木 | 近藤俊 | 矢野昌 | 保科千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 北海/88期/S2/100.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.6 | 26.0 | 47.8 | 2 | 4 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 8-0 | - | ||||||||
2 | 2 | (45) 茨城/80期/S2/95.48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 18.2 | 0 | 1 | 5 | 27 | 追 | 3.93 | 3-7 | - | ||||||||
3 | 3 | (29) 千葉/113期/S2/97.12 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5.8 | 23.5 | 32.4 | 2 | 6 | 3 | 23 | 逃 | 3.92 | 3-5 | - | ||||||||
4 | 4 | (27) 福島/113期/S2/101.72 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 17.2 | 31.0 | 51.7 | 5 | 4 | 6 | 14 | 逃 | 3.92 | 5-4 | - | ||||||||
5 | 5 | (43) 神奈/87期/S2/99.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9.3 | 18.7 | 25.0 | 3 | 3 | 2 | 24 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | ||||||||
6 | 6 | (40) 栃木/91期/S2/94.04 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8.6 | 13.0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 逃 | 3.92 | 3-7 | - | ||||||||
7 | (30) 宮城/100期/S2/99.97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16.1 | 25.8 | 35.5 | 5 | 3 | 3 | 20 | 両 | 3.92 | 7-8 | - |
並び予想
4
1
7
6
2
3
5