出走表
2025年10月21日
1RA級チ予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 113 | A3 | 77.33 | ||
| 2 | 2 | 127 | A3 | 73.33 | ||
| 3 | 3 | 123 | A3 | 71.88 | ||
| 4 | 4 | 70 | A3 | 68.63 | ||
| 5 | 5 | 70 | A3 | 67.38 | ||
| 6 | 6 | 69 | A3 | 67.30 | ||
| 7 | 62 | A3 | 65.17 |
2RA級チ予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 127 | A3 | 77.17 | ||
| 2 | 2 | 125 | A3 | 75.73 | ||
| 3 | 3 | 70 | A3 | 72.72 | ||
| 4 | 4 | 67 | A3 | 69.54 | ||
| 5 | 5 | 80 | A3 | 68.60 | ||
| 6 | 6 | 59 | A3 | 65.24 | ||
| 7 | 60 | A3 | 64.27 |
3RA級チ予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 127 | A3 | 78.20 | ||
| 2 | 2 | 83 | A3 | 75.22 | ||
| 3 | 3 | 111 | A3 | 70.88 | ||
| 4 | 4 | 69 | A3 | 70.50 | ||
| 5 | 5 | 115 | A3 | 70.18 | ||
| 6 | 6 | 105 | A3 | 68.76 | ||
| 7 | 98 | A3 | 65.87 |
4RA級チ予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 127 | A3 | 78.19 | ||
| 2 | 2 | 96 | A3 | 72.85 | ||
| 3 | 3 | 99 | A3 | 71.29 | ||
| 4 | 4 | 113 | A3 | 69.00 | ||
| 5 | 5 | 96 | A3 | 67.63 | ||
| 6 | 6 | 77 | A3 | 67.50 | ||
| 7 | 60 | A3 | 67.00 |
5RA級特予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94 | A1 | 88.33 | ||
| 2 | 2 | 125 | A2 | 86.18 | ||
| 3 | 3 | 81 | A1 | 86.05 | ||
| 4 | 4 | 85 | A1 | 84.78 | ||
| 5 | 5 | 111 | A2 | 81.06 | ||
| 6 | 6 | 79 | A2 | 81.00 | ||
| 7 | 78 | A1 | 79.42 |
6RA級特予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76 | A1 | 88.11 | ||
| 2 | 2 | 115 | A1 | 87.93 | ||
| 3 | 3 | 119 | A1 | 87.00 | ||
| 4 | 4 | 90 | A1 | 86.24 | ||
| 5 | 5 | 78 | A2 | 82.52 | ||
| 6 | 6 | 77 | A2 | 81.29 | ||
| 7 | 85 | A2 | 80.85 |
7RA級特予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 125 | A2 | 91.14 | ||
| 2 | 2 | 75 | A2 | 85.80 | ||
| 3 | 3 | 111 | A2 | 84.48 | ||
| 4 | 4 | 105 | A2 | 83.87 | ||
| 5 | 5 | 84 | A2 | 83.41 | ||
| 6 | 6 | 78 | A2 | 80.91 | ||
| 7 | 123 | A2 | 78.81 |
8RA級特予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 125 | A2 | 95.22 | ||
| 2 | 2 | 98 | A1 | 87.07 | ||
| 3 | 3 | 75 | A1 | 85.00 | ||
| 4 | 4 | 119 | A2 | 84.58 | ||
| 5 | 5 | 119 | A1 | 84.31 | ||
| 6 | 6 | 86 | A2 | 79.90 | ||
| 7 | 65 | A2 | 79.05 |